こんにちは。
以前にベンチャーキャピタルについてざっくりイメージと一覧を作ってみた。
一覧はまぁ役に立ったケースもあるようで嬉しい。
今回は、よく聞かれる以下3つのベンチャーキャピタル(VC)・CVCについて生成AI使って調査してみたので、メモとして残しておく。
- AIインフラ系にお金出してるVCはどこ?
- 技術系でプレシード・シードラウンドをメインにお金だしてるVCはどこ?
- 地方の企業に重点おいてお金出してるVCはどこ?
AIインフラについてはどういう領域なんだっけ?も含めてまとめてみたよ。
日本のVC/CVCまとめ(AIインフラ / 技術系 / 地方ファンド)
AIインフラとは?
AIインフラとは、生成AIや機械学習を開発・運用するための基盤技術や設備全体を指します。具体的には以下のような領域があります:
- ハードウェア/クラウド基盤:GPU/TPU 等のアクセラレータ、専用サーバ、オンプレ&クラウド、エッジデバイス
- データ基盤:データ収集、ラベリング、ETL、データ品質管理
- モデル構築:トレーニングパイプライン、分散学習、ハイパーパラメータ調整
- モデル配信・推論:リアルタイム/バッチ推論、低レイテンシ設計
- MLOps/運用:CI/CD、監視、再学習、ガバナンス
- モデル管理・評価:モデルレジストリ、バージョン管理、性能テスト
- API・検索系:ベクトル検索、埋め込み、モデルAPI管理
- セキュリティ/プライバシー:アクセス制御、データ匿名化、差分プライバシー
- コスト最適化:量子化・蒸留、推論最適化、リソース効率化
① AIインフラ/DeepTech に投資する主なVC・CVC
| VC / CVC(公式サイト) | 特徴 | 代表的投資先 | 投資ステージ | 投資規模 |
|---|---|---|---|---|
| Global Brain | 総合系VC。AI/クラウド/DeepTechに幅広く投資。 | ABEJA、RUTILEA 等 | シード〜グロース | 数千万〜数十億円 |
| Incubate Fund | 国内最大級のシードVC。AI・SaaSにも投資。 | AI inside 等 | プレシード〜シード | 数百万〜数千万円 |
| ANRI | シード・アーリーステージ重視。技術系スタートアップに強み。 | FastLabel、LeapMind 等 | シード〜アーリー | 数百万〜数億円 |
| DEEPCORE | AI特化型VC。研究者・技術者の起業支援。 | Medmain、ABEJA 等 | プレシード〜シード | 数百万〜数千万円 |
| Abies Ventures | ディープテック特化。大学発研究シーズに強い。 | ExaWizards 等 | シード〜アーリー | 数千万〜数億円 |
| SB Investment(ソフトバンク) | ソフトバンク系CVC。AI・クラウド強み。 | Preferred Networks 等 | アーリー〜レイター | 数億〜数十億円 |
| NTTドコモ・ベンチャーズ | 通信・AI活用分野を中心に投資。 | AIQ、AI関連スタートアップ | シード〜グロース | 数千万〜数億円 |
② 技術系プレシード・シード中心のVC例
| VC(公式) | 主な領域 | 代表的投資先 | 投資ステージ | 投資規模 |
|---|---|---|---|---|
| ANRI | DeepTech/AI、ハードウェア | FastLabel、HACARUS | プレシード〜アーリー | 数百万〜数億円 |
| DEEPCORE | AI研究者・エンジニアの起業支援 | Medmain、LeapMind | プレシード〜シード | 数百万〜数千万円 |
| 未来創生ファンド | トヨタ系。大学発シーズ投資も強い。 | AI関連スタートアップ、素材・バイオ | シード〜アーリー | 数千万〜数億円 |
| JAFCO | 国内最大VCの一つ。シードからレイターまで。 | AI inside、PKSHA | シード〜レイター | 数千万〜数十億円 |
③ 地方ベンチャーファンド(地域密着型)
| ファンド/VC(公式サイト) | 地域 | 特徴 | 代表的投資先・動き | 投資ステージ |
|---|---|---|---|---|
| フューチャーベンチャーキャピタル(FVC) | 京都・全国 | 地域金融機関と連携、地方創生ファンド多数 | 観光DX、中小製造業支援 | シード〜グロース |
| 北洋キャピタル | 北海道 | 北洋銀行系。地域スタートアップ支援 | 農業DX、観光関連 | シード〜アーリー |
| 東北イノベーションキャピタル | 東北 | 東北大学VC。大学発シーズ支援 | バイオ・AI | シード〜アーリー |
| 名古屋大学・東海地区大学広域ベンチャーファンド | 中部 | 大学発シーズ投資 | ロボティクス、AI関連 | シード〜アーリー |
| 大阪ベンチャーキャピタル(OVC) | 関西 | 産学連携に強い | ものづくり、医療機器 | シード〜アーリー |
| QBキャピタル | 九州 | 大学発シーズ中心 | バイオ・AI | シード〜アーリー |
| 津梁ファンド | 沖縄 | 観光・地域振興系投資 | 観光DX、地域産業 | シード〜アーリー |
※リンクは2025年9月時点の公式サイトを確認。変更の可能性があるため、利用時には再度確認してください。